Bilgiler Temmuz 2015 ÖSYM verilerine aittir.
Eğitim Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 4 / | Yeni Bölüm | DİL-1 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 24 / | Yeni Bölüm | DİL-1 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 12 / 1 | Yeni Bölüm | DİL-1 |
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 9 / | 394,95 | TM-2 |
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 60 / 2 | 308,28 | TM-2 |
Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 21 / 1 | 238,91 | TM-2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Hukuk Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
İkdisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 11 / | 387,37 | TM-2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 70 / 4 | 289,01 | TM-2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 19 / 3 | 234,39 | TM-2 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 14 / 1 | Yeni Bölüm | TM-3 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 6 / | Yeni Bölüm | TM-3 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 20 / | Yeni Bölüm | TM-3 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 20 / | Yeni Bölüm | TM-3 |
Mühendislik Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 35 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 33 / | 423,10 | MF-4 |
Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 51 / 1 | 340,66 | MF-4 |
Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 56 / | 311,57 | MF-4 |
Tıp Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Listelenecek Bölüm Bulunamadı. |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Fakültesi | Dil | Süre | 2015 Kont./2014 Ek Kont. | Taban Puan | Puan Türü |
---|
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | 4 | 17 / | Yeni Bölüm | MF-4 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | İngilizce | 4 | 12 / | 437,62 | MF-4 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | İngilizce | 4 | 14 / 1 | 380,85 | MF-4 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | İngilizce | 4 | 17 / | 355,22 | MF-4 |
Listelenecek Meslek Yüksek Okulu Bulunamadı.